Объявления
- Войти, чтобы создать новую тему обсуждения.
| Форум | Обсуждения | Сообщений | Последнее сообщение |
|---|---|---|---|
Работа для дерматологов. Объявления от работодателей и соискателей должностей
| 18 | 41 | 49 недели 3 дня назад от АЭЛИТА (нет) |
| Обсуждение | Откликов | Создано | Последний ответ | |
|---|---|---|---|---|
| Портал "Доктор на работе" | 6 | 13 года 14 недели назад от slavaderm (нет) | 13 года 12 недели назад от olgatura (нет) | |
| ТУ "Вульвовагинальная патология и эстетика" | 0 | 13 года 13 недели назад от Vdovina_Elena (нет) | нет | |
| снятие дополнительных отпусков и процентов за вредность | 9 | 13 года 29 недели назад от Анисимов (нет) | 13 года 17 недели назад от Газданов Руслан Михайлович (нет) | |
| ТУ "Коррекция инволюционных ихменений лица. Возможности инъекционных методик" | 0 | 13 года 20 недели назад от Vdovina_Elena (нет) | нет | |
| Журналы по дерматовенерологии | 0 | 13 года 32 недели назад от katshirshova (нет) | нет | |
| Курсы косметолога!!!!! | 5 | 15 года 10 недели назад от Кристин (нет) | 14 года 3 недели назад от Марина Влодимировна (нет) | |
| Профессиональная переподготовка "Косметология" 576 ч на кафедре кожных и венерических болезней НижГМА | 3 | 14 года 12 недели назад от maximova-a.s (нет) | 14 года 11 недели назад от serv (нет) | |
| Профессиональная переподготовка по косметологии. ИПК ФМБА | 10 | 16 года 9 недели назад от главный редактор (нет) | 14 года 12 недели назад от tot-sabanov (нет) | |
| Методы современной статистики - в клиническую практику | 0 | 14 года 14 недели назад от rod79 (нет) | нет | |
| поиск врачей для участия в описательном исследовании | 2 | 14 года 32 недели назад от DrCherepanov (нет) | 14 года 23 недели назад от tot-sabanov (нет) | |
| Профессиональная переподготовка по Косметологии 576 часов и по Пластической хирургии 720 часов | 1 | 15 года 3 недели назад от katshirshova (нет) | 14 года 51 недели назад от алексанндр (нет) | |
| Статистический анализ клинико-лабораторных данных | 1 | 16 года 5 недели назад от rod79 (нет) | 15 года 21 часа назад от алексанндр (нет) | |
| Статистика для клинициста | 0 | 15 года 22 недели назад от rod79 (нет) | нет |
